PP (Polipropilen)
Ürün Özellikleri
- Parlak Yüzey
- Kolay İşleme
- Boyutsal Kararlılık
Uygulama Alanları
- Elektrik & Elektronik
- Otomotiv
- İnşaat
Ürün Çeşitleri
- Naturel
- Beyaz
- Gri
- Siyah
Test Sonuçları
| Özellik | Birim | 6331 | 6431 | 6531 | 6631 | Test Yöntemi |
| 230ºC'de ve 2.16 kg yük altında eriyik akış hızı | g/10 dk | 8-16 | 5-8 | 3-5 | 1-3 | ASTM D 1238-94a |
| 23ºC'de yoğunluk | kg/m³ | 898-905 | 898-905 | 898-905 | 898-905 | ASTM D 792-91 |
| Akış yönünde çekme dayanımı, 5 mm/dk, en az | MPa | 29 | 30 | 30 | 30 | ASTM D 638-94b |
| 23ºC'de çentikli Izod darbe dayanımı, en az | J/m | 15 | 20 | 25 | 30 | ASTM D 256-93a |
| 1820 kPa'da deformasyon sıcaklığı, en az | ºC | 51 | 55 | 55 | 55 | ASTM D 648-88 |
| 1% sekant eğilme modülü, en az | MPa | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ASTM D 790-92 |

